2.2.1 Gewijzigd budgettair beeld na Voorjaarsnota
Het budgettair beeld zoals opgenomen in de Voorjaarsnota was € 1,3 mln negatief in 2016 oplopend tot zo’n € 1,6 mln in 2019. Ten opzichte van de Voorjaarsnota is het meerjarige budgettaire beeld gewijzigd. Aan de ene kant is dit beeld positiever geworden door de ontwikkelingen in het Gemeentefonds zoals opgenomen in de juni-circulaire en door de opbrengsten uit het verwachte extra OZB accres en de indexering van 1,75%. Aan de andere kant zijn er onontkoombare structurele knelpunten bijgekomen voor € 1,37 mln vanaf 2017. Het gewijzigde budgettaire beeld na deze aanpassingen is daardoor licht negatiever dan het beeld zoals eerder gepresenteerd bij de Voorjaarsnota.
In de rest van dit hoofdstuk wordt dit budgettaire beeld verder toegelicht. Dit gebeurt integraal, dus inclusief de eerder in de Voorjaarsnota opgenomen ontwikkelingen.
2.2.2 Samenvattend budgettair beeld Programmabegroting
De Programmabegroting 2016-2019 is zoals u van ons mocht verwachten meerjarig sluitend. Dat is gelukt door een aantal extra structurele oplossingsmaatregelen mee te nemen voor een bedrag van € 0,9 mln in 2016 oplopend tot zo’n € 1,8 mln vanaf 2019. Daarnaast hebben we incidentele middelen vrij gespeeld om daarmee een aantal incidentele knelpunten te kunnen oplossen, maar vooral politieke wensen en ambities te kunnen realiseren in de komende jaren. In de samenvattende tabel zijn de hoofdlijnen van de voorstellen weergegeven.
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Budgettair beeld | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2015 | ||||||||
Lasten | 356.711 | 355.652 | 355.038 | 354.296 | ||||
Baten | 348.824 | 345.917 | 345.302 | 344.560 | ||||
Saldo lasten en baten | -7.887 | N | -9.735 | N | -9.736 | N | -9.736 | N |
Bezuinigingsplan 2015-2018 | 6.197 | V | 10.197 | V | 10.373 | V | 10.373 | V |
Inzet incidentele middelen | 1.690 | V | ||||||
Amendementen Raad | 0 | -117 | N | -117 | N | -117 | N | |
Bijstellingen begroting 2015-2018 | 7.887 | V | 10.080 | V | 10.256 | V | 10.256 | V |
Actueel beeld begroting 2015-2018 | 0 | 345 | V | 520 | V | 520 | V | |
Nieuwe ontwikkelingen begroting 2016-2019: | ||||||||
Structurele ontwikkelingen | ||||||||
Ontwikkelingen Gemeentefonds | 830 | V | 270 | V | 265 | V | 397 | V |
Autonome bijstellingen | 424 | V | 442 | V | 587 | V | 407 | V |
Knelpunten/intensiveringen structureel | -177 | N | -177 | N | -177 | N | -177 | N |
Onontkoombare knelpunten structureel | -1.269 | N | -2.669 | N | -2.900 | N | -2.966 | N |
Saldo structurele ontwikkelingen | -192 | N | -2.134 | N | -2.225 | N | -2.339 | N |
Oplossingen/maatregelen | ||||||||
Oplossingen binnen organisatie | 330 | V | 440 | V | 670 | V | 737 | V |
Aanvullende bezuinigingsmaatregelen overig | 600 | V | 1.599 | V | 1.135 | V | 1.082 | V |
Saldo oplossingen/maatregelen | 930 | V | 2.039 | V | 1.805 | V | 1.819 | V |
Incidentele ontwikkelingen | ||||||||
Overige vrijval | 5.127 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Vrijval reserves | 9.431 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Knelpunten/intensiveringen incidenteel | -15.296 | N | -250 | N | -100 | N | 0 | |
Saldo incidentele ruimte | -738 | N | -250 | N | -100 | N | 0 | |
Saldo nieuwe ontwikkelingen begroting 2016-2019 | 0 | -345 | N | -520 | N | -520 | N | |
Saldo begroting 2016-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2016 | ||||||||
Lasten | 396.461 | 340.403 | 337.988 | 335.467 | ||||
Baten | 396.461 | 340.403 | 337.988 | 335.467 | ||||
Saldo lasten en baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het actuele budgettaire beeld uit de bestaande begroting is vanaf 2017 positief oplopend tot € 0,52 mln vanaf 2018. In de bovenste regels van de tabel is de aansluiting met de vorige ontwerpbegroting gegeven. Hierover heeft dus al besluitvorming plaats gevonden. Daaronder zijn de nieuwe - in voorliggende Programmabegroting opgenomen – ontwikkelingen weergegeven naar categorieën. Daarbij is het onderscheid tussen structureel en incidenteel nadrukkelijk meegenomen. De structurele ontwikkelingen zijn met structurele oplossingen en maatregelen opgevangen. De incidentele knelpunten en intensiveringen zijn vooral met incidentele middelen gefinancierd.