2.3.1 Gemeentefonds ontwikkelingen
De diverse ontwikkelingen in het Gemeentefonds laten per saldo een meerjarig positief effect zien. De eerder veronderstelde negatieve bijstelling van het Gemeentefonds heeft zich niet voorgedaan. Met name de junicirculaire toont een positiever beeld dan eerder verwacht. Daarnaast zijn er diverse taakmutaties te vermelden die per saldo een budgettair neutraal effect hebben omdat ze conform de bestendige gedragslijn binnen Helmond worden verrekend met de bijbehorende programmabudgetten.
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Structurele ontwikkelingen PB 2016-2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | ||||||||
Decembercirculaire | 0 | 204 | V | 45 | V | 170 | V | |
Meicirculaire | 830 | V | 66 | V | 220 | V | 227 | V |
Gereserveerde loon- en prijscompensatie | 1.600 | V | 1.600 | V | 1.600 | V | 1.600 | V |
Inzet loon- en prijscompensatie | -1.600 | N | -1.600 | N | -1.600 | N | -1.600 | N |
Taakmutatie: Bodemsanering | 481 | V | 481 | V | 481 | V | 481 | V |
Taakmutatie: Huishoudelijke hulp toelage (1e berap) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Taakmutatie: Sociaal Domein: Participatiewet | -1.498 | N | -3.054 | N | -4.357 | N | -5.304 | N |
Taakmutatie: WMO integratie-uitkering | -555 | N | -555 | N | -555 | N | -555 | N |
Taakmutatie: Sociaal Domein: WMO | 2.540 | V | 3.062 | V | 3.178 | V | 3.479 | V |
Taakmutatie: Sociaal Domein: Jeugd | -3.137 | N | -3.681 | N | -3.613 | N | -3.585 | N |
Taakmutatie: mutatie vrouwenopvang tov septcirc 2014 | -40 | N | -40 | N | 0 | 0 | ||
Taakmutatie: Eigen Kracht (alleen 2016) | 30 | V | 0 | 0 | 0 | |||
Taakmutatie: WE CAN Young (1e berap) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Taakmutatie: mutatie MO t.o.v. sept circ 2014 | -240 | N | -479 | N | -479 | N | -479 | N |
Verwerking taakmutaties GF naar producten | 2.419 | V | 4.266 | V | 5.345 | V | 5.963 | V |
Saldo ontwikkelingen GF | 830 | V | 270 | V | 265 | V | 397 | V |
De in de begroting gereserveerde loon- en prijscompensatie (€ 1,6 mln structureel vanaf 2016) wordt ingezet voor de indexering van de loon- en prijsgevoelige producten. Daarbij worden de volgende percentages voor indexering toegepast: prijsindex 0,00%, subsidie-index 1,58%, tarieven 1,75% en loon 2,00%. Waar deze bedragen nog niet aan de producten zijn toebedeeld (ivm onduidelijkheid verwachte cao-ontwikkeling bijvoorbeeld) zijn ze vastgehouden op een stelpost voor een mogelijke toedeling later in het jaar.
Over de jaren 2016 tot en met 2019 wordt op basis van de meicirculaire een incidenteel voordeel voorzien van € 830.000 in 2016, € 66.000 in 2017, € 220.000 in 2018 en € 227.000 in 2019, waarna het beeld vanaf 2020, op basis van de huidige gegevens, negatief omslaat.
Deze zijn conform bestaand beleid verrekend met de diverse beleidsterreinen en worden binnen de programma’s nader toegelicht.
2.3.2 Autonome ontwikkelingen
In de Programmabegroting zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen meegenomen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die zich min of meer autonoom voordoen en waar de gemeente weinig tot geen invloed op kan uitoefenen. Daarnaast worden de extra opbrengsten als gevolg van de gehanteerde loon- en prijsindices hiertoe gerekend. De in onderstaande tabel opgenomen ontwikkelingen waren voor het grootste deel al bij Voorjaarsnota bekend en zijn daarin ook reeds
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Nieuwe ontwikkelingen PB 2016-2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | ||||||||
Autonome ontwikkelingen | -180 | N | ||||||
Areaalontwikkeling | -114 | N | -114 | N | -114 | N | ||
OZB-indexering | 333 | V | 333 | V | 333 | V | 333 | V |
Bijdrage veiligheidsregio | 91 | V | 223 | V | 368 | V | 368 | V |
Saldo autonome ontwikkelingen | 424 | V | 442 | V | 587 | V | 407 | V |
2.3.3 Onontkoombare knelpunten
Onontkoombare knelpunten zijn onvermijdelijke kosten die zich op zeker voordoen en die niet via maatregelen op het betreffende terrein zijn te redresseren of vermijden. Ze worden daarom in het budgettaire beeld verwerkt.
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Nieuwe ontwikkelingen na Voorjaarsnota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onontkoombare knelpunten structureel | ||||||||
Veiligheidshuis | 30 | V | -70 | N | -70 | N | -70 | N |
Leges kinderopvang | -12 | N | -12 | N | -12 | N | -12 | N |
Kermissen | -133 | N | -133 | N | -133 | N | -133 | N |
Markten | -9 | N | -9 | N | -9 | N | -9 | N |
Ondernemersfonds; OZB-deel gemeente | -40 | N | -40 | N | -40 | N | -40 | N |
Waboleges, minderopbrengst | -1.000 | N | -1.000 | N | -1.000 | N | -1.000 | N |
Samenwerking G32 contributie e.d. | -35 | N | -35 | N | -35 | N | -35 | N |
Fluctuatie rijbewijzen / reisdocumenten | 0 | 0 | -231 | N | -297 | N | ||
Vorming Werkbedrijf, structurele formatie | -1.300 | N | -1.300 | N | -1.300 | N | ||
Bibob leges | -70 | N | -70 | N | -70 | N | -70 | N |
Saldo onontkoombare knelpunten | -1.269 | N | -2.669 | N | -2.900 | N | -2.966 | N |
Ten opzichte van de eerder in de Voorjaarsnota opgenomen lijst zijn er twee onontkoombare knelpunten bijgekomen die het budgettaire beeld negatief beïnvloeden. Het eerste knelpunt betreft een bedrag van € 1,3 mln structureel vanaf 2017 in verband met het feit dat een deel van de over te hevelen formatie van de afdeling Werk & Inkomen naar het nieuwe Werkbedrijf Atlant niet structureel gefinancierd was. Omdat in het gehanteerde rekenmodel uitgegaan wordt van deze formatie is dit bedrag in het budgettair beeld verwerkt. Een ander knelpunt, waarover uw Raad inmiddels separaat is geïnformeerd, betreft het als gevolg van een rechterlijke uitspraak niet meer kunnen opleggen van de zogenaamde Bibob-leges (€ 70.000). Het totaalbedrag aan in het budgettaire beeld verwerkte onontkoombare knelpunten bedraagt daarmee € 1,3 mln in 2016 oplopend tot € 3,1 mln vanaf 2019
2.3.4 Structurele wensen, ambities, knelpunten
Er zijn twee (niet onontkoombare) structurele voorstellen verwerkt in de Programmabegroting 2016-2019 met in totaal een effect van € 0,177 mln structureel. De hogere kosten voor de Stadswacht worden veroorzaakt door het feit dat het tot nu toe gehanteerde tarief te laag is geweest en deze omhoog moet worden bijgesteld. De uren van formatieve inzet worden gelijk gehouden zodat de kwaliteitsgraad gehandhaafd kan blijven. Het tweede voorstel betreft de exploitatiekosten voor de livestream van de Raad. De eenmalige kosten voor livestream zijn investeringen en komen terug bij de investeringsvoorstellen. Met betrekking tot het parkeerbeleid wordt een aantal knelpunten binnen het beleidsterrein zelf opgelost.
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Knelpunten en intensiveringen structureel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten Stadswacht ivm verhogen tarieven | -170 | N | -170 | N | -170 | N | -170 | N |
Parkeerbeleid: | ||||||||
- Gepast parkeren voortzetten | 25 | V | 25 | 25 | V | 25 | V | |
- Dekking: ruimte exploitatie parkeren of verhoging voordeel tarief | -25 | N | -25 | -25 | N | -25 | N | |
- Bezoekersregeling | 50 | V | 50 | V | 50 | V | ||
- Dekking: voordeel aanbesteding uitbesteding parkeerbeheer | -50 | N | -50 | N | -50 | N | ||
Fonteinen | -25 | N | -25 | N | -25 | N | ||
Recognities (Prorail, NS) | 25 | V | 25 | V | 25 | V | ||
Exploitatie livestream Raad | -7 | N | -7 | N | -7 | N | -7 | N |
Saldo knelpunten/intensiveringen structureel | -177 | N | -177 | N | -177 | N | -177 | N |
2.3.5 Aanvullende maatregelen/oplossingen
V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x 1000 euro)
Oplossingen/maatregelen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oplossingen/ maatregelen | ||||||||
Verlagen budget onvoorzien | 800 | V | 800 | V | 800 | V | 800 | V |
Herijking kosten- en financieringstructuur | 300 | V | 299 | V | 335 | V | 282 | V |
Kasschuif 2016-2017 | -500 | N | 500 | V | ||||
Saldo oplossingen/maatregelen | 600 | V | 1.599 | V | 1.135 | V | 1.082 | V |
Extra maatregelen tlv organisatie | ||||||||
Maatregelen i.v.m. Wabo-leges | 330 | V | 440 | V | 440 | V | 440 | V |
Maatregelen i.v.m. rijbewijzen | 230 | V | 297 | V | ||||
Saldo extra maatregelen organisatie | 330 | V | 440 | V | 670 | V | 737 | |
Totaal oplossingen/maatregelen | 930 | V | 2.039 | V | 1.805 | V | 1.819 | V |
Om de Programmabegroting 2016-2019 structureel sluitend te maken zijn aanvullende structurele maatregelen noodzakelijk gebleken. Daarbij is geprobeerd om pijnlijke maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Waar dat niet mogelijk bleek zijn de maatregelen zoveel mogelijk daar gevonden waar de problematiek lag.
Verlagen budget post onvoorzien (€ 0,8 mln S)
De post onvoorzien zit voor € 1,3 mln structureel in de begroting. Op basis van een herijking van onze uitgangspunten met betrekking tot het gebruik van deze post (vooral voor calamiteiten en niet voorziene knelpunten) en het feit dat we willen gaan werken met een weerstandsvermogen om onze gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen is deze post met € 0,8 mln verlaagd. In de praktijk bleef er ook altijd een fors bedrag van deze post jaarlijks over.
Herijking kosten- en financieringstructuur (€ 0,3 mln)
In de Voorjaarsnota zijn herijkingen aangekondigd op zowel het investeringsbeleid als op het beleid rond de vorming en benutting van reserves. Daarnaast wordt onze financiële administratie m.i.v. 2016 volledig heringericht en voorzien van een eenvoudigere wijze van kostentoerekening. Door al deze maatregelen is een structurele taakstellende besparing van € 0,3 mln realiseerbaar.
Kasschuif 2016-2017 (neutraal)
Om een incidenteel resterend tekort over 2017 van € 0,5 mln te kunnen oplossen wordt een kasschuif voorgesteld ten laste van 2016.
In de Voorjaarsnota is een tweetal structurele onontkoombare knelpunten verwerkt in het budgettaire beeld die voor een deel kunnen worden opgelost door maatregelen binnen de organisatie. Hierdoor wordt de eerder aan de organisatie opgelegde taakstelling van € 3 mln (vanaf 2017) hoger. Dit heeft verband met de Wabo-leges en de rijbewijzen.
Wabo-leges
Het knelpunt Wabo-leges (knelpunt € 1,0 mln) kan voor een bedrag van € 0,36 mln worden opgelost door personele reducties door te voeren en voor € 0,08 mln door een lagere vastgestelde bijdrage aan de Veiligheidsregio.
Rijbewijzen e.d.
Voor de rijbewijzen is een personele reductie mogelijk binnen het Stadskantoor van € 0,23 mln vanaf 2018 oplopend tot € 0,3 mln vanaf 2019